항목 | 멘델레예프의 주기율표 | 현대의 원소 주기율표 |
---|---|---|
배열 기준 | 원자량 | 원자번호 |
빈칸 | 미발견 원소를 예측하기 위해 존재 | 모든 원소가 채워져 있음 |
정확성 | 일부 예외가 있음(화학적 성질 불일치) | 완벽히 화학적 성질과 일치 |
구조 | 기본적인 그룹화만 존재 | 주기와 그룹으로 정교하게 배열됨 |
발전성 | 이후 발견된 원소로 보완됨 | 새로운 원소가 추가되며 지속적으로 확장됨 |
멘델레예프의 주기율표는 화학의 초석이 되었으며, 현대 주기율표는 이를 기반으로 원자번호와 전자구조를 반영하여 더욱 체계적이고 정밀하게 발전되었습니다.